Какие детали есть на этом чертеже?
На чертеже позиций: 78, с номером детали, названием и количеством; найдите нужный номер через фильтр таблицы.
| № | Каталожный номер | Название детали | Кол-во | ЗапросЗапросить все |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4439700670Регулятор | Регулятор | ||
| 2 | 6278300020Прокладка | Прокладка | ||
| 3 | 9901001240Болт | Болт | ||
| 5 | 9901001260Прокладка | Прокладка | ||
| 6 | 3111108830Шайба | Шайба | ||
| 7 | 9901000140Шайба пружинная | Шайба пружинная | ||
| 8 | 3091106770Болт | Болт | ||
| 10 | 9901001280Гайка | Гайка | ||
| 11 | 9901001290Палец несущий | Палец несущий | ||
| 12 | 9901001300Пружина | Пружина | ||
| 13 | 9901001310Грузодержатель | Грузодержатель | ||
| 14 | 9901001320Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 15 | 9901001330Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 16 | 9901001340Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 17 | 3111730290Кольцо стопорное | Кольцо стопорное | ||
| 18 | 9901001350Болт | Болт | ||
| 19 | 9901001360Шайба | Шайба | ||
| 20 | 9901001370Двуххаменный рычаг | Двуххаменный рычаг | ||
| 21 | 9901001380Втулка | Втулка | ||
| 22 | 9901001390Втулка | Втулка | ||
| 23 | 9901001400Палец | Палец | ||
| 24 | 9901001410Кольцо стопорное | Кольцо стопорное | ||
| 25 | 9901001420Гиря | Гиря | ||
| 26 | 9901001430Палец | Палец | ||
| 27 | 9901001440Шплитн | Шплитн | ||
| 28 | 9901001450Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 29 | 9901001460Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 30 | 9901001470Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 31 | 9901001480Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 32 | 9901001490Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 33 | 9901001500Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 34 | 9901001510Чашка внутренная | Чашка внутренная | ||
| 35 | 9901001520Гайка | Гайка | ||
| 36 | 9901001530Контргайка | Контргайка | ||
| 37 | 9901001540Пружина | Пружина | ||
| 38 | 9901001550Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 39 | 9901001560Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 40 | 9901001570Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 41 | 9901001580Пружина | Пружина | ||
| 42 | 9901001590Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 43 | 9901001600Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 44 | 9901001610Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 45 | 9901001620Регулировочная прокладка | Регулировочная прокладка | ||
| 46 | 9901001630Шайба пружинная | Шайба пружинная | ||
| 47 | 9901001640Тарелка верхная | Тарелка верхная | ||
| 48 | 9901001650Гайка установочная | Гайка установочная | ||
| 49 | 9901001660Палец регулировочный | Палец регулировочный | ||
| 50 | 9901001670Сухарь | Сухарь | ||
| 51 | 9901001680Хомут | Хомут | ||
| 52 | 3111731190Кольцо стопорное | Кольцо стопорное | ||
| 53 | 9901001690RYCHAG | RYCHAG | ||
| 54 | 9901001700Вилка | Вилка | ||
| 55 | 9903006480Палец | Палец | ||
| 57 | 3111111120Шплинт | Шплинт | ||
| 58 | 9901001730Сухарь | Сухарь | ||
| 59 | 9901001740Болт установочный | Болт установочный | ||
| 60 | 9901001750Пружина | Пружина | ||
| 61 | 3111102040Гайка | Гайка | ||
| 62 | 9901001770Гайка | Гайка | ||
| 63 | 9901001780Уплотнение для валов | Уплотнение для валов | ||
| 64 | 2731101360Кольцо уплотнительное | Кольцо уплотнительное | ||
| 65 | 6278300030Уплотнение | Уплотнение | ||
| 66 | 9901001790Крышка со штуцером | Крышка со штуцером | ||
| 67 | 9901001800Вал экцентричный | Вал экцентричный | ||
| 68 | 9901001810Подшипник | Подшипник | ||
| 69 | 9901000800Шайба | Шайба | ||
| 70 | 9901000840Шайба | Шайба | ||
| 71 | 9901000930Кольцо | Кольцо | ||
| 73 | 9901001830Палец | Палец | ||
| 75 | 3111109260Шайба зубчатая | Шайба зубчатая | ||
| 76 | 9901001740Болт установочный | Болт установочный | ||
| 79 | 3119013020Кольцо уплотнительное | Кольцо уплотнительное | ||
| 80 | 9901000850Пробка | Пробка | ||
| 81 | 2731125830Кольцо уплотнительное | Кольцо уплотнительное | ||
| 82 | 9901001870Крышка верхная | Крышка верхная | ||
| 83 | 3091113150Шпилька | Шпилька | ||
| 84 | 9901001880Крышка | Крышка | ||
| 85 | 9921007750Картер | Картер | ||
| Ничего не найдено. | ||||
Схемы запчастей носят справочный характер. Любую указанную деталь можно запросить: откройте карточку детали и отправьте запрос.
Как читать этот чертёж?
Найдите номер позиции на чертеже в строке таблицы, затем используйте номер детали OEM для поиска или запроса цены.
Что такое схема с разнесёнными деталями?
An exploded-view drawing is a diagram, picture, schematic or technical drawing of an object, that shows the relationship or order of assembly of various parts.
Источники
Запрос КП
Запросить детали с этого чертежа
Назовите нужные позиции из таблицы; подберём номер для каждой.
Регулятор мощности (детали) — ТАТРА-815
- Чертёж
- 1389
- Модель
- ТАТРА-815
- Позиции
- 78
Удобнее написать напрямую?
Предлагаемая тема
Quotation request / Запрос КП: Регулятор мощности (детали) — ТАТРА-815
Что прислать
- Номера позиций из таблицы
- Количество
- Модель грузовика или VIN
- Ответ в течение одного рабочего дня, на русском или английском.
- Работаем с оптовыми заказами; возможна сборная отгрузка.
- Экспортные документы; отгрузка морем, по железной дороге, автотранспортом или авиа.
Ваши данные
Имя и почта или номер WhatsApp. Остальное по желанию.
Запрос отправлен
Спасибо.
Запрос получен. Ответим в течение одного рабочего дня: с ценой, минимальной партией и сроком поставки.
Ответим на
По запросу
Регулятор мощности (детали) — ТАТРА-815
Ошибка в адресе? Отправьте запрос ещё раз.
Сейчас
Получено
Запрос у нашего отдела продаж.
В течение 1 рабочего дня
Подбор и расчёт
Сверяем номера с каталогом и применимостью, называем цену, минимальную партию и срок поставки.
Затем
Решаете вы
Подтверждаете количество; согласуем упаковку и доставку морем, по железной дороге, авто или авиа.
Пока ждёте: фото старой детали или шильдика, модель грузовика или VIN ускорят подбор.
Понедельник–пятница 09:00–18:00 (GMT+8). Запросы вне этих часов обрабатываем на следующий рабочий день.