Какие детали есть на этом чертеже?
На чертеже позиций: 128, с номером детали, названием и количеством; найдите нужный номер через фильтр таблицы.
Позиций: 128. Прокручивайте таблицу или фильтруйте по номеру и названию.
| № | Каталожный номер | Название детали | Кол-во | ЗапросЗапросить все |
|---|---|---|---|---|
| - | Р70-4605010Механизм задней навескиКол-во: 1 | Механизм задней навески | 1 | |
| - | 84-4605010-15Механизм задней навескиКол-во: 1 | Механизм задней навески | 1 | |
| - | 50-4605012РаскосКол-во: 2 | Раскос | 2 | |
| - | 82 Р-4605012РаскосКол-во: 2 | Раскос | 2 | |
| - | 80-4605150-02Раскос L=475 ммКол-во: 1 | Раскос L=475 мм | 1 | |
| - | А61.05.100-01ЧекаКол-во: 1 | Чека | 1 | |
| - | А61.03.000Тяга верхняяКол-во: 1 | Тяга верхняя | 1 | |
| - | А61.03.200ВинтКол-во: 1 | Винт | 1 | |
| - | А61.03.200-01ВинтКол-во: 1 | Винт | 1 | |
| - | А61.04.000Стяжка 68-71Кол-во: 2 | Стяжка 68-71 | 2 | |
| - | 70-4605340РычагКол-во: 1 | Рычаг | 1 | |
| - | 80-4605025ПоперечинаКол-во: 1 | Поперечина | 1 | |
| - | 50-4605030-АЗТяга праваяКол-во: 1 | Тяга правая | 1 | |
| - | 50-4605035-A3Тяга леваяКол-во: 1 | Тяга левая | 1 | |
| - | 50-4605105-АШкворень прицепаКол-во: 1 | Шкворень прицепа | 1 | |
| - | 50-4605115СтяжкаКол-во: 2 | Стяжка | 2 | |
| 1 | А61.02.100ВинтКол-во: 1 | Винт | 1 | |
| 1 | 82Р-4605130ВинтКол-во: 1 | Винт | 1 | |
| 2 | 4x36ШплинтКол-во: 1 | Шплинт | 1 | |
| 3 | 70-3003032ГайкаКол-во: 2 | Гайка | 2 | |
| 4 | 50-4605076ПалецКол-во: 2 | Палец | 2 | |
| 5 | 70-4605317ОграничительКол-во: 2 | Ограничитель | 2 | |
| 6 | 21А-1601150ПружинаКол-во: 4 | Пружина | 4 | |
| 7 | 50-4605027ШтифтКол-во: 2 | Штифт | 2 | |
| 8 | 54.38.619Кольцо стопорноеКол-во: 2 | Кольцо стопорное | 2 | |
| 9 | M12x25БолтКол-во: 6 | Болт | 6 | |
| 10 | ШП 12ШайбаКол-во: 7 | Шайба | 7 | |
| 11 | 40-4605023-A2ШайбаКол-во: 2 | Шайба | 2 | |
| 12 | 80-4605021РычагКол-во: 1 | Рычаг | 1 | |
| 13 | 70-4605032ВтулкаКол-во: 2 | Втулка | 2 | |
| 14 | 70-4605308-БВтулкаКол-во: 2 | Втулка | 2 | |
| 15 | 70-4605016-БКронштейнКол-во: 1 | Кронштейн | 1 | |
| 15 | 80-4605016-01КронштейнКол-во: 1 | Кронштейн | 1 | |
| 16 | 70-4605313ПалецКол-во: 1 | Палец | 1 | |
| 17 | 70-4605024-АРычаг поворотныйКол-во: 1 | Рычаг поворотный | 1 | |
| 18 | 2В65КольцоКол-во: 1 | Кольцо | 1 | |
| 19 | 50-4605069ВтулкаКол-во: 1 | Втулка | 1 | |
| 20 | A61.07.002ПружинаКол-во: 1 | Пружина | 1 | |
| 21 | М12х35БолтКол-во: 1 | Болт | 1 | |
| 22 | ШЧ 12ШайбаКол-во: 1 | Шайба | 1 | |
| 23 | 70-4605240-АКронштейнКол-во: 1 | Кронштейн | 1 | |
| 24 | М12ГайкаКол-во: 1 | Гайка | 1 | |
| 25 | 70-4605023Кол-во: 1 | 1 | ||
| 26 | 80-4605022РычагКол-во: 1 | Рычаг | 1 | |
| 27 | 70-4605168СерьгаКол-во: 1 | Серьга | 1 | |
| 28 | А61.01.016-БОсьКол-во: 1 | Ось | 1 | |
| 29 | A61.01.400ВилкаКол-во: 1 | Вилка | 1 | |
| 30 | A61.01.600ВалКол-во: 1 | Вал | 1 | |
| 31 | A61.01.014РукояткаКол-во: 1 | Рукоятка | 1 | |
| 32 | A61.01.017ВтулкаКол-во: 2 | Втулка | 2 | |
| 33 | 016-021-30-2-4КольцоКол-во: 1 | Кольцо | 1 | |
| 34 | 8х45ШтифтКол-во: 1 | Штифт | 1 | |
| 35 | А61.01.004ПалецКол-во: 1 | Палец | 1 | |
| 36 | A61.02.003КонтргайкаКол-во: 1 | Контргайка | 1 | |
| 37 | A61.03.002КольцоКол-во: 2 | Кольцо | 2 | |
| 38 | А61.03.001-01Палец 025Кол-во: 1 | Палец 025 | 1 | |
| 38 | А61.03.001-02Палец 022Кол-во: 1 | Палец 022 | 1 | |
| 39 | А61.08.001 -01Цепочка 9 звеньевКол-во: 1 | Цепочка 9 звеньев | 1 | |
| 40 | A61.02.100-04Винт с шарниром D 22,5Кол-во: 1 | Винт с шарниром D 22,5 | 1 | |
| 40 | A61.02.100-05Винт с шарниром D 25,7Кол-во: 1 | Винт с шарниром D 25,7 | 1 | |
| 41 | А61.05.000ЧекаКол-во: 1 | Чека | 1 | |
| 42 | А61.01.001ШестерняКол-во: 1 | Шестерня | 1 | |
| 43 | A61.01.005ОсьКол-во: 1 | Ось | 1 | |
| 44 | А61.01.003ПрокладкаКол-во: 1 | Прокладка | 1 | |
| 45 | 1.3.Ц9.хрМасленкаКол-во: 3 | Масленка | 3 | |
| 46 | А61.01.104КорпусКол-во: 1 | Корпус | 1 | |
| 47 | А61.01.013ВтулкаКол-во: 1 | Втулка | 1 | |
| 48 | А61.01.008ТрубаКол-во: 1 | Труба | 1 | |
| 49 | А61.01.011КолпакКол-во: 1 | Колпак | 1 | |
| 50 | А61.01.009ОграничительКол-во: 1 | Ограничитель | 1 | |
| 51 | 70-4605100ВилкаКол-во: 1 | Вилка | 1 | |
| 52 | 50-4605086БолтКол-во: 4 | Болт | 4 | |
| 53 | М12ГайкаКол-во: 4 | Гайка | 4 | |
| 54 | С50-4605040-АТяга Ь=45Кол-во: 1 | Тяга Ь=45 | 1 | |
| 54 | 80-4605040Тяга Ь=38Кол-во: 1 | Тяга Ь=38 | 1 | |
| 55 | 70-4605048-АПроушинаКол-во: 2 | Проушина | 2 | |
| 56 | 3,2x18ШплинтКол-во: 1 | Шплинт | 1 | |
| 57 | А61.04.002-01ВинтКол-во: 2 | Винт | 2 | |
| 58 | M18ГайкаКол-во: 2 | Гайка | 2 | |
| 59 | А61.04.003СтяжкаКол-во: 2 | Стяжка | 2 | |
| 60 | А61.04.002ВинтКол-во: 2 | Винт | 2 | |
| 61 | А61.09.002СерьгаКол-во: 4 | Серьга | 4 | |
| 62 | 50-4605033-Б1КронштейнКол-во: 2 | Кронштейн | 2 | |
| 63 | Ф50-4605084ПалецКол-во: 2 | Палец | 2 | |
| 64 | A61.07.001Шплинт пружинныйКол-во: 4 | Шплинт пружинный | 4 | |
| 65 | А61.10.002ПалецКол-во: 2 | Палец | 2 | |
| 66 | 50-4605079-БШквореньКол-во: 1 | Шкворень | 1 | |
| 67 | А61.11.001ВилкаКол-во: 1 | Вилка | 1 | |
| 68 | 80-4605046ПоперечинаКол-во: 1 | Поперечина | 1 | |
| 69 | С50-4605045-АТяга Ь=45Кол-во: 1 | Тяга Ь=45 | 1 | |
| 69 | 80-4605040-01Тяга Ь=38Кол-во: 1 | Тяга Ь=38 | 1 | |
| 70 | A61.05.004КольцоКол-во: 4 | Кольцо | 4 | |
| 71 | A61.05.005ЧекаКол-во: 4 | Чека | 4 | |
| 72 | 50-4605049-БПалецКол-во: 2 | Палец | 2 | |
| 73 | 5x36ШплинтКол-во: 3 | Шплинт | 3 | |
| 74 | 70-4605055ТягаКол-во: 1 | Тяга | 1 | |
| 75 | ШЧ 18ШайбаКол-во: 2 | Шайба | 2 | |
| 76 | 50-4605100-БВилкаКол-во: 1 | Вилка | 1 | |
| 77 | А04.02.020ГайкаКол-во: 2 | Гайка | 2 | |
| 78 | 5х45ШплинтКол-во: 2 | Шплинт | 2 | |
| 79 | 70-4605047ВтулкаКол-во: 2 | Втулка | 2 | |
| 80 | 50-4605068-Б1ШайбаКол-во: 2 | Шайба | 2 | |
| 81 | 70-4605026ОсьКол-во: 1 | Ось | 1 | |
| 82 | А61.02.001СтяжкаКол-во: 1 | Стяжка | 1 | |
| 83 | 50-4605018-БВтулкаКол-во: 1 | Втулка | 1 | |
| 84 | М16ГайкаКол-во: 2 | Гайка | 2 | |
| 85 | 50-4605019БолтКол-во: 2 | Болт | 2 | |
| 86 | 70-4605050ТягаКол-во: 1 | Тяга | 1 | |
| 87 | А61.03.102РукояткаКол-во: 1 | Рукоятка | 1 | |
| 88 | А61.03.101ТрубаКол-во: 1 | Труба | 1 | |
| 89 | A61.02.100-03ВинтКол-во: 1 | Винт | 1 | |
| 90 | A61.10.001-02ПалецКол-во: 1 | Палец | 1 | |
| 91 | 70-4605330-БСерьгаКол-во: 1 | Серьга | 1 | |
| 92 | 70-4605302-БПружинаКол-во: 1 | Пружина | 1 | |
| 93 | A61.10.001ПалецКол-во: 1 | Палец | 1 | |
| 94 | 70-4605320БолтКол-во: 1 | Болт | 1 | |
| 95 | 70-4605036БолтКол-во: 5 | Болт | 5 | |
| 96 | ШП 20ШайбаКол-во: 5 | Шайба | 5 | |
| 97 | 70-4605304-БШайбаКол-во: 1 | Шайба | 1 | |
| 98 | 70-4605316ГайкаКол-во: 1 | Гайка | 1 | |
| 99 | A61.01.006БолтКол-во: 2 | Болт | 2 | |
| 100 | М14х40БолтКол-во: 2 | Болт | 2 | |
| 101 | ШП 14ШайбаКол-во: 4 | Шайба | 4 | |
| 102 | А61.01.204КрышкаКол-во: 1 | Крышка | 1 | |
| 103 | А61.01.012ОграничительКол-во: 1 | Ограничитель | 1 | |
| 104 | А61.01.300ТрубаКол-во: 1 | Труба | 1 | |
| 105 | 8109ПодшипникКол-во: 1 | Подшипник | 1 | |
| 106 | 40-4605047-БВтулкаКол-во: 2 | Втулка | 2 | |
| Ничего не найдено. | ||||
Схемы запчастей носят справочный характер. Любую указанную деталь можно запросить: откройте карточку детали и отправьте запрос.
Какие детали с этого чертежа есть с фото и применяемостью?
У этих номеров с чертежа есть свои страницы с применяемостью, аналогами и запросом цены.
Как читать этот чертёж?
Найдите номер позиции на чертеже в строке таблицы, затем используйте номер детали OEM для поиска или запроса цены.
Что такое схема с разнесёнными деталями?
An exploded-view drawing is a diagram, picture, schematic or technical drawing of an object, that shows the relationship or order of assembly of various parts.
Источники
Запрос КП
Запросить детали с этого чертежа
Назовите нужные позиции из таблицы; подберём номер для каждой.
Механизм задней навески — МТЗ-80
- Чертёж
- mtz-80-121
- Модель
- МТЗ-80
- Позиции
- 128
Удобнее написать напрямую?
Предлагаемая тема
Quotation request / Запрос КП: Механизм задней навески — МТЗ-80
Что прислать
- Номера позиций из таблицы
- Количество
- Модель грузовика или VIN
- Ответ в течение одного рабочего дня, на русском или английском.
- Работаем с оптовыми заказами; возможна сборная отгрузка.
- Экспортные документы; отгрузка морем, по железной дороге, автотранспортом или авиа.
Ваши данные
Имя и почта или номер WhatsApp. Остальное по желанию.
Запрос отправлен
Спасибо.
Запрос получен. Ответим в течение одного рабочего дня: с ценой, минимальной партией и сроком поставки.
Ответим на
По запросу
Механизм задней навески — МТЗ-80
Ошибка в адресе? Отправьте запрос ещё раз.
Сейчас
Получено
Запрос у нашего отдела продаж.
В течение 1 рабочего дня
Подбор и расчёт
Сверяем номера с каталогом и применимостью, называем цену, минимальную партию и срок поставки.
Затем
Решаете вы
Подтверждаете количество; согласуем упаковку и доставку морем, по железной дороге, авто или авиа.
Пока ждёте: фото старой детали или шильдика, модель грузовика или VIN ускорят подбор.
Понедельник–пятница 09:00–18:00 (GMT+8). Запросы вне этих часов обрабатываем на следующий рабочий день.
