Which parts are on this drawing?
This drawing lists 144 positions with part number, name and quantity; filter the table to find a number.
144 positions. Scroll inside the table or filter by number or name.
| No. | OEM number | Part name | Qty | RFQRequest all |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2052520124Nut | Nut | ||
| 2 | 2053700754Hollow bolt | Hollow bolt | ||
| 3 | 3119080620Hollow bolt | Hollow bolt | ||
| 4 | 2053740984Fitting | Fitting | ||
| 5 | 3119013120Sealing ring | Sealing ring | ||
| 6 | 3119013240Sealing ring | Sealing ring | ||
| 7 | 4436111500Gasket | Gasket | ||
| 8 | 4436122270Indicator fitting | Indicator fitting | ||
| 9 | 4436112030Fitting | Fitting | ||
| 10 | 2053621594Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 11 | 2053621844Adapter fitting | Adapter fitting | ||
| 12 | 3194110420Fitting | Fitting | ||
| 13 | 2053621714Fitting | Fitting | ||
| 14 | 2053621584Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 15 | 2053621574Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 16 | 2053740974Fitting | Fitting | ||
| 17 | 3194110470Fitting | Fitting | ||
| 18 | 4436111990Fitting | Fitting | ||
| 19 | 4436112020Fitting | Fitting | ||
| 20 | 4436112060Coupling | Coupling | ||
| 21 | 4436111950Tee | Tee | ||
| 22 | 4436112280Tee | Tee | ||
| 23 | 2053760214Elbow | Elbow | ||
| 24 | 4436111890Fitting | Fitting | ||
| 25 | 2053760254Elbow | Elbow | ||
| 26 | 4436111940Fitting | Fitting | ||
| 27 | 4436111810Fitting | Fitting | ||
| 28 | 2053760414Elbow | Elbow | ||
| 29 | 4436112000Tee | Tee | ||
| 30 | 4436112090L-fitting | L-fitting | ||
| 31 | 3119080640Hollow bolt | Hollow bolt | ||
| 32 | 4436125010Ring | Ring | ||
| 33 | 4436125020O-ring | O-ring | ||
| 34 | 2053120414Tubular spring | Tubular spring | ||
| 35 | 2053120424Tubular spring | Tubular spring | ||
| 36 | 2833110500Tubular spring | Tubular spring | ||
| 37 | 2833210010Tubular spring 7X1,5PE(kg) | Tubular spring 7X1,5PE(kg) | ||
| 38 | 4434001680Clamp | Clamp | ||
| 39 | 4434001650Clamp | Clamp | ||
| 40 | 4434001720Clamp | Clamp | ||
| 41 | 2054440634Rubber strap | Rubber strap | ||
| 42 | 2054440644Rubber strap | Rubber strap | ||
| 43 | 2054440654Rubber strap | Rubber strap | ||
| 44 | 2054440684Rubber strap | Rubber strap | ||
| 45 | 2054440694Rubber strap | Rubber strap | ||
| 46 | 2734420010Strap | Strap | ||
| 47 | 2053740994Fitting | Fitting | ||
| 48 | 3194110390Fitting | Fitting | ||
| 49 | 2076691204Elbow | Elbow | ||
| 50 | 3194110400Fitting | Fitting | ||
| 51 | 2053622144Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 52 | 2070780054Screen | Screen | ||
| 53 | 3249100220Ball | Ball | ||
| 54 | 2053630244Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 55 | 4436112200Tee fitting | Tee fitting | ||
| 56 | 4436112150Neck | Neck | ||
| 57 | 2833510050Tube | Tube | ||
| 58 | 4436112400Nut | Nut | ||
| 59 | 2053610044Sealing ring | Sealing ring | ||
| 60 | 5482120010Bushing | Bushing | ||
| 61 | 2833510060Tube | Tube | ||
| 62 | 4436112390Nut | Nut | ||
| 63 | 2053610054Sealing ring | Sealing ring | ||
| 64 | 5482120020Bushing | Bushing | ||
| 65 | 2833510070Tube | Tube | ||
| 66 | 4436112360Nut | Nut | ||
| 67 | 2053610064Sealing ring | Sealing ring | ||
| 68 | 5482120030Bushing | Bushing | ||
| 69 | 2833510080Tube | Tube | ||
| 70 | 2053741284Fitting | Fitting | ||
| 71 | 2053741274Fitting | Fitting | ||
| 72 | 5482120040Bushing | Bushing | ||
| 73 | 4436112160Nut | Nut | ||
| 74 | 4436112110Ring | Ring | ||
| 75 | 2028091734Tube bracket | Tube bracket | ||
| 76 | 2054471544Bracket | Bracket | ||
| 77 | 2054472674Tube bracket | Tube bracket | ||
| 78 | 3119080520Locking nut | Locking nut | ||
| 79 | 3111102440Nut | Nut | ||
| 80 | 3111102160Nut | Nut | ||
| 81 | 2054472684Tube bracket | Tube bracket | ||
| 82 | 4439990380Tube bracket | Tube bracket | ||
| 83 | 3111105360Washer | Washer | ||
| 84 | 3111108840Washer | Washer | ||
| 85 | 3111101130Nut | Nut | ||
| 86 | 3091147170Stud | Stud | ||
| 87 | 2072951414Bracket | Bracket | ||
| 88 | 3091147400Stud | Stud | ||
| 89 | 3111105380Washer | Washer | ||
| 90 | 3111108860Washer | Washer | ||
| 91 | 3111101160Nut | Nut | ||
| 92 | 3091144830Stud | Stud | ||
| 93 | 3111105370Washer | Washer | ||
| 94 | 3111108850Washer | Washer | ||
| 95 | 3111101140Nut | Nut | ||
| 96 | 3091144790Stud | Stud | ||
| 97 | 3091147220Stud | Stud | ||
| 98 | 3091105750Stud | Stud | ||
| 99 | 3365290620Elbow | Elbow | ||
| 100 | 2053120344Tubular spring | Tubular spring | ||
| 101 | 2053120474Tubular spring | Tubular spring | ||
| 102 | 2053120194Tubular spring | Tubular spring | ||
| 103 | 2053120434Tubular spring | Tubular spring | ||
| 104 | 2053120564Tubular spring | Tubular spring | ||
| 105 | 2053120464Tubular spring | Tubular spring | ||
| 106 | 2053621834Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 107 | 2053622354Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 108 | 2053622154Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 109 | 2053621754Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 110 | 2053622304Swivel elbow | Swivel elbow | ||
| 111 | 4436125060O-ring | O-ring | ||
| 112 | 4436125040O-ring | O-ring | ||
| 113 | 4436125050Ring | Ring | ||
| 114 | 4436125030Ring | Ring | ||
| 115 | 3119013080Sealing ring | Sealing ring | ||
| 116 | 3119013060Sealing ring | Sealing ring | ||
| 117 | 3111102420Nut | Nut | ||
| 118 | 3111102090Nut | Nut | ||
| 119 | 2054470844Cable clamp | Cable clamp | ||
| 120 | 2028091754Bracket | Bracket | ||
| 121 | 2028091764Bracket | Bracket | ||
| 122 | 2053741114Tee | Tee | ||
| 123 | 2053741344Fitting | Fitting | ||
| 124 | 2053741314Fitting | Fitting | ||
| 125 | 4436111840Plug | Plug | ||
| 126 | 4436111660Bushing | Bushing | ||
| 127 | 4436111930Fitting | Fitting | ||
| 128 | 2026032104Air receiver bracket | Air receiver bracket | ||
| 129 | 3091147200Stud | Stud | ||
| 130 | 3091147180Stud | Stud | ||
| 131 | 3091147300Stud | Stud | ||
| 132 | 4436111920Fitting | Fitting | ||
| 133 | 2053740804Adapter fitting | Adapter fitting | ||
| 134 | 2053740074Tee | Tee | ||
| 135 | 2053621524Adapter fitting | Adapter fitting | ||
| 136 | 4436112190L-fitting | L-fitting | ||
| 137 | 4436112180Neck | Neck | ||
| 138 | 4436111800Fitting | Fitting | ||
| 139 | 4436111730Fitting | Fitting | ||
| 140 | 4436111200Elbow | Elbow | ||
| 141 | 2053741414Tee | Tee | ||
| 142 | 2053740724Fitting | Fitting | ||
| 143 | 4436111700Head | Head | ||
| 144 | 3111105400Washer | Washer | ||
| No results found. | ||||
Diagrams are for reference only. Every listed part can be quoted on request: open the part page to send an inquiry.
How do I read this drawing?
Match the position number on the drawing to the table row, then use the OEM part number to search or request a quote.
What is an exploded-view drawing?
An exploded-view drawing is a diagram, picture, schematic or technical drawing of an object, that shows the relationship or order of assembly of various parts.
Sources
Request a quote
Request parts from this drawing
Quote the positions you need from the table; we match each to a part number.
72A06 — TATRA-163
- Drawing
- 72A06
- Model
- TATRA-163
- Positions
- 144
Prefer to write directly?
What to send
- Position numbers from the table
- Quantities
- Truck model or VIN
- Reply within one working day, in English or Russian.
- Wholesale orders; mixed pallets welcome.
- Export paperwork; shipping by sea, rail, road or air.
Your details
Name plus an email or WhatsApp number. Everything else is optional.
Request sent
Thank you.
Your request is in. We answer within one working day, with price, MOQ and lead time.
We will reply to
About
72A06 — TATRA-163
Wrong address? Send another request below.
Now
Received
Your request is with our sales desk.
Within 1 working day
Matched and priced
We check your part numbers against the catalogue and fitment, and quote price, MOQ and lead time.
Then
You decide
Confirm quantities; we agree packing and shipping by sea, rail, road or air.
While you wait: a photo of the old part or its nameplate, or the truck model and VIN, speeds up matching.
Monday–Friday 09:00–18:00 (GMT+8). Requests sent outside these hours are answered the next working day.